新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046773 | 11-17 08:12 | 358 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046772 | 11-17 08:10 | 027 | 09 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046771 | 11-17 08:08 | 917 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046770 | 11-17 08:06 | 290 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046769 | 11-17 08:04 | 383 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046768 | 11-17 08:02 | 913 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046767 | 11-17 08:00 | 162 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046766 | 11-17 07:58 | 387 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046765 | 11-17 07:56 | 940 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046764 | 11-17 07:54 | 025 | 07 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046763 | 11-17 07:52 | 125 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 6 | 11 | 10 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046762 | 11-17 07:50 | 802 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 12 | 3 | 7 | 12 | 11 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046761 | 11-17 07:48 | 953 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 4 | 8 | 13 | 12 | 17 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046760 | 11-17 07:46 | 811 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 14 | 5 | 9 | 14 | 13 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046759 | 11-17 07:44 | 335 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 15 | 6 | 10 | 15 | 14 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046758 | 11-17 07:42 | 736 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046757 | 11-17 07:40 | 906 | 15 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 12 | 15 | 1 | 4 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046756 | 11-17 07:38 | 877 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | 18 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046755 | 11-17 07:36 | 468 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 8 | 12 | 5 | 4 | 19 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 18 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046754 | 11-17 07:34 | 928 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 20 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 19 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046753 | 11-17 07:32 | 982 | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 10 | 14 | 7 | 6 | 21 | 12 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 19 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046752 | 11-17 07:30 | 360 | 09 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 22 | 13 | 17 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 22 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046751 | 11-17 07:28 | 274 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 12 | 1 | 9 | 8 | 23 | 13 | 18 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046750 | 11-17 07:26 | 816 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 13 | 2 | 10 | 9 | 24 | 1 | 19 | 15 | 8 | 11 | 5 | 3 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046749 | 11-17 07:24 | 119 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 14 | 3 | 11 | 11 | 25 | 2 | 20 | 1 | 9 | 12 | 6 | 4 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046748 | 11-17 07:22 | 416 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 15 | 4 | 12 | 11 | 26 | 3 | 21 | 2 | 10 | 13 | 7 | 5 | 26 | 26 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046747 | 11-17 07:20 | 402 | 06 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 17 | 16 | 5 | 13 | 1 | 27 | 4 | 22 | 3 | 11 | 14 | 8 | 6 | 27 | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046746 | 11-17 07:18 | 878 | 23 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 18 | 17 | 6 | 14 | 2 | 28 | 5 | 23 | 4 | 12 | 15 | 9 | 7 | 28 | 28 | 10 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046745 | 11-17 07:16 | 198 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 19 | 18 | 7 | 15 | 3 | 29 | 6 | 24 | 5 | 13 | 16 | 18 | 8 | 29 | 29 | 11 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046744 | 11-17 07:14 | 374 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 20 | 19 | 8 | 16 | 4 | 30 | 7 | 14 | 6 | 14 | 17 | 1 | 9 | 30 | 30 | 12 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046743 | 11-17 07:12 | 578 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 21 | 20 | 9 | 17 | 5 | 31 | 8 | 1 | 7 | 15 | 18 | 2 | 10 | 20 | 31 | 13 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046742 | 11-17 07:10 | 578 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 22 | 21 | 10 | 18 | 6 | 32 | 9 | 2 | 8 | 16 | 19 | 3 | 11 | 20 | 32 | 14 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046741 | 11-17 07:08 | 182 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 23 | 22 | 11 | 19 | 11 | 33 | 10 | 3 | 9 | 17 | 20 | 4 | 12 | 1 | 33 | 15 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046740 | 11-17 07:06 | 481 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 7 | 24 | 23 | 12 | 20 | 1 | 34 | 13 | 4 | 10 | 18 | 21 | 5 | 13 | 2 | 34 | 16 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046739 | 11-17 07:04 | 295 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 25 | 24 | 13 | 21 | 2 | 35 | 1 | 5 | 11 | 16 | 22 | 6 | 14 | 3 | 35 | 17 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046738 | 11-17 07:02 | 342 | 09 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 26 | 25 | 9 | 22 | 3 | 36 | 2 | 6 | 12 | 1 | 23 | 7 | 15 | 4 | 36 | 18 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046737 | 11-17 07:00 | 347 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 10 | 27 | 26 | 1 | 23 | 4 | 37 | 3 | 14 | 13 | 2 | 24 | 8 | 16 | 5 | 37 | 19 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046736 | 11-17 06:58 | 593 | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 11 | 28 | 27 | 2 | 24 | 5 | 38 | 4 | 1 | 14 | 3 | 17 | 9 | 17 | 6 | 38 | 20 | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046735 | 11-17 06:56 | 438 | 15 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 12 | 29 | 28 | 3 | 25 | 6 | 39 | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 7 | 39 | 21 | 11 | 39 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046734 | 11-17 06:54 | 356 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13 | 30 | 29 | 4 | 26 | 7 | 40 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 11 | 19 | 8 | 40 | 22 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 8 | 11 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 23 | 17 | 23 | 17 | 2 | 0 | 21 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 9 | 19 | 7 | 40 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 40 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 13 | 7 | 4 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 30 | 29 | 14 | 26 | 10 | 40 | 13 | 24 | 16 | 18 | 24 | 11 | 19 | 30 | 40 | 22 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 40 | 5 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
新加坡28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。