台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 09 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 05 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 17 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 20 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 17 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 17 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 07 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 08 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 04 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | 3 | 13 | 11 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 9 | 14 | 3 | 2 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 15 | 8 | 4 | 14 | 12 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 10 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 11 | 16 | 5 | 4 | 13 | 16 | 16 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | 6 | 16 | 14 | 7 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 12 | 17 | 6 | 5 | 14 | 10 | 17 | 2 | 17 | 1 | 3 | 11 | 7 | 17 | 15 | 8 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064957 | 11-16 23:40 | 894 | 21 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 15 | 1 | 18 | 3 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 18 | 16 | 9 | 21 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064956 | 11-16 23:35 | 232 | 07 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 14 | 19 | 7 | 7 | 16 | 2 | 19 | 4 | 19 | 3 | 5 | 13 | 9 | 19 | 17 | 10 | 1 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064955 | 11-16 23:30 | 809 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 15 | 20 | 1 | 8 | 17 | 3 | 20 | 5 | 20 | 4 | 6 | 14 | 17 | 20 | 18 | 11 | 2 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064954 | 11-16 23:25 | 193 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 16 | 21 | 2 | 9 | 18 | 4 | 21 | 6 | 13 | 5 | 7 | 15 | 1 | 21 | 19 | 12 | 3 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064953 | 11-16 23:20 | 234 | 09 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 17 | 22 | 3 | 10 | 9 | 5 | 22 | 7 | 1 | 6 | 8 | 16 | 2 | 22 | 20 | 13 | 4 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064952 | 11-16 23:15 | 741 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 18 | 23 | 4 | 11 | 1 | 6 | 23 | 12 | 2 | 7 | 9 | 17 | 3 | 23 | 21 | 14 | 5 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064951 | 11-16 23:10 | 180 | 09 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 19 | 24 | 5 | 12 | 9 | 7 | 24 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 24 | 22 | 15 | 6 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064950 | 11-16 23:05 | 585 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 20 | 25 | 6 | 13 | 1 | 8 | 25 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | 5 | 18 | 23 | 16 | 7 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064949 | 11-16 23:00 | 234 | 09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 21 | 26 | 7 | 14 | 9 | 9 | 26 | 3 | 5 | 10 | 12 | 20 | 6 | 1 | 24 | 17 | 8 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064948 | 11-16 22:55 | 865 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 22 | 27 | 8 | 15 | 1 | 10 | 27 | 4 | 6 | 11 | 13 | 21 | 7 | 2 | 19 | 18 | 9 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064947 | 11-16 22:50 | 220 | 04 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 23 | 28 | 9 | 16 | 2 | 11 | 28 | 5 | 7 | 12 | 14 | 22 | 8 | 3 | 1 | 19 | 10 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064946 | 11-16 22:45 | 720 | 09 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 24 | 29 | 10 | 17 | 9 | 12 | 29 | 6 | 8 | 13 | 15 | 23 | 9 | 4 | 2 | 20 | 11 | 29 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064945 | 11-16 22:40 | 752 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 25 | 30 | 11 | 18 | 1 | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 24 | 10 | 5 | 3 | 21 | 12 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064944 | 11-16 22:35 | 387 | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 26 | 31 | 12 | 19 | 2 | 14 | 31 | 8 | 10 | 1 | 17 | 25 | 11 | 18 | 4 | 22 | 13 | 31 | 31 | 24 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064943 | 11-16 22:30 | 171 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 27 | 32 | 13 | 20 | 9 | 15 | 32 | 9 | 11 | 2 | 18 | 26 | 12 | 1 | 5 | 23 | 14 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064942 | 11-16 22:25 | 968 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | 28 | 33 | 14 | 21 | 1 | 16 | 33 | 10 | 12 | 3 | 19 | 27 | 13 | 2 | 6 | 24 | 15 | 33 | 23 | 26 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064941 | 11-16 22:20 | 597 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 6 | 29 | 34 | 15 | 22 | 2 | 17 | 34 | 11 | 13 | 4 | 20 | 28 | 14 | 3 | 7 | 25 | 21 | 34 | 1 | 27 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064940 | 11-16 22:15 | 657 | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7 | 30 | 35 | 16 | 23 | 3 | 18 | 35 | 12 | 14 | 5 | 21 | 29 | 15 | 18 | 8 | 26 | 1 | 35 | 2 | 28 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064939 | 11-16 22:10 | 344 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 | 31 | 36 | 17 | 24 | 4 | 19 | 11 | 13 | 15 | 6 | 22 | 30 | 16 | 1 | 9 | 27 | 2 | 36 | 3 | 29 | 36 | 36 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064938 | 11-16 22:05 | 648 | 18 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 9 | 32 | 37 | 18 | 25 | 5 | 20 | 1 | 14 | 16 | 7 | 23 | 31 | 17 | 18 | 10 | 28 | 3 | 37 | 4 | 30 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064937 | 11-16 22:00 | 602 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 10 | 33 | 38 | 19 | 8 | 6 | 21 | 2 | 15 | 17 | 8 | 24 | 32 | 18 | 1 | 11 | 29 | 4 | 38 | 5 | 31 | 38 | 38 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064936 | 11-16 21:55 | 845 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 11 | 34 | 39 | 20 | 1 | 7 | 22 | 3 | 16 | 18 | 9 | 25 | 33 | 17 | 2 | 12 | 30 | 5 | 39 | 6 | 32 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064935 | 11-16 21:50 | 567 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 35 | 40 | 21 | 2 | 8 | 23 | 4 | 17 | 19 | 10 | 26 | 34 | 1 | 18 | 13 | 31 | 6 | 40 | 7 | 33 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 14 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 22 | 18 | 24 | 16 | 2 | 3 | 25 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | 39 | 40 | 19 | 19 | 6 | 39 | 39 | 13 | 39 | 19 | 39 | 39 | 9 | 7 | 13 | 39 | 19 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 14 | 35 | 40 | 21 | 25 | 18 | 23 | 35 | 17 | 20 | 15 | 26 | 34 | 18 | 24 | 24 | 31 | 17 | 40 | 32 | 33 | 40 | 40 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 25 | 14 | 4 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
台湾28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。