台湾28大小单双走势图
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 20 大 20 单 21 双 19 小单 11 小双 9 大单 10 大双 10 庄 18 闲 16 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064976 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064975 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064974 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064971 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064970 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064969 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064968 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064967 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064966 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064964 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064963 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064962 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064961 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064960 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064958 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064957 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064956 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064955 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064953 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064951 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064949 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064948 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064947 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064946 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064945 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064944 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064943 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064942 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064941 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064940 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064939 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064938 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064937 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态统计使用顺序
第一步:在顶部菜单选好彩种,点走势图,再点上方的「形态统计」标签。这个标签有独立地址,可以直接收藏。
第二步:确定期数。期数按钮在「基本走势」里,选好 10、30、50 或 100 期后切回来,形态统计会沿用同一期数,当前为40期。
第三步:先看次数栏,了解这段时间里各项大致的多少。
第四步:竖着看表格。挑一列从上往下扫,标签连成一串的地方就是连续开出,中间有空白就是断开。
第五步:想确认庄闲和,记下期号,到历史记录对应日期查看这一期的首尾两个号码。
核对示例
比如表中某期和值 8、亮起闲,历史记录里查到号码是 1、4、3:和值 8,小、双、小双;首球 1 小于尾球 3,闲,对得上。
※按步骤看到的都是过去的数据,请只作参考。